Comparativo
Chevrolet Captiva 2014 vs Hyundai Santa Fe 2014
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Chevrolet Captiva 2014 | Hyundai Santa Fe 2014 |
|---|---|---|
| Versão de referência | Sport 2.4 | 3.3 V6 |
| Motor (cc) | 2.384 | 3.342 |
| Potência (cv) | 185 | 270 |
| Torque (kgfm) | 23,8 | 32,4 |
| Câmbio | Automático | Automático |
| Tração | Dianteira | Integral sob demanda |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo cidade (km/l) | 7,2 | 7,1 |
| Consumo estrada (km/l) | 9,7 | 9,2 |
| Tanque (L) | 73 | 64 |
| Porta-malas (L) | 383 | — |
| Comprimento (mm) | 4.576 | 4.690 |
| Entre-eixos (mm) | 2.707 | 2.700 |
| Peso (kg) | 1.742 | 1.800 |
| Portas | 4 | 4 |
| 0 a 100 km/h (s) | 10,9 s | 9,0 s |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Chevrolet Captiva 2014 ou Hyundai Santa Fe 2014?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual tem mais potência, Chevrolet Captiva 2014 ou Hyundai Santa Fe 2014?
- O Hyundai Santa Fe 2014 entrega 270 cv contra 185 cv do Chevrolet Captiva 2014.
- Qual faz mais km/l na cidade, Chevrolet Captiva 2014 ou Hyundai Santa Fe 2014?
- O Chevrolet Captiva 2014 faz cerca de 7,2 km/l na cidade contra 7,1 km/l do Hyundai Santa Fe 2014.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa