Comparativo
Ford Escort 1993 vs Honda CBX 150 AERO 1993
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Ford Escort 1993 | Honda CBX 150 AERO 1993 |
|---|---|---|
| Versão de referência | Hobby 1.0 | CBX 150 AERO 1993 |
| Motor (cc) | 997 | — |
| Potência (cv) | 52 | — |
| Torque (kgfm) | 7,4 | — |
| Câmbio | Manual | — |
| Tração | Dianteira | — |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo cidade (km/l) | 10,7 | — |
| Consumo estrada (km/l) | 14,0 | — |
| Tanque (L) | 64 | — |
| Porta-malas (L) | 305 | — |
| Comprimento (mm) | 4.060 | — |
| Entre-eixos (mm) | 2.402 | — |
| Peso (kg) | 875 | — |
| Portas | 2 | — |
| 0 a 100 km/h (s) | 19,9 s | — |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Ford Escort 1993 ou Honda CBX 150 AERO 1993?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa