Comparativo
Nissan Frontier 2023 vs Ram 2500 2023
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Nissan Frontier 2023 | Ram 2500 2023 |
|---|---|---|
| Versão de referência | Attack 2.3 Turbo 4x4 AT | Laie 6.7 |
| Motor (cc) | 2.298 | 6.690 |
| Potência (cv) | 190 | 377 |
| Torque (kgfm) | 45,9 | 117,3 |
| Câmbio | Automático | Automático |
| Tração | Integral temporária | Integral temporária |
| Combustível | Diesel | Diesel |
| Consumo cidade (km/l) | 9,1 | 5,1 |
| Consumo estrada (km/l) | 11,0 | 7,6 |
| Tanque (L) | 73 | 138 |
| Porta-malas (L) | 1.054 | — |
| Comprimento (mm) | 5.260 | 6.066 |
| Entre-eixos (mm) | 3.150 | 3.785 |
| Peso (kg) | 2.180 | 3.448 |
| Portas | 4 | 4 |
| 0 a 100 km/h (s) | 11,3 s | 11,0 s |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Nissan Frontier 2023 ou Ram 2500 2023?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual tem mais potência, Nissan Frontier 2023 ou Ram 2500 2023?
- O Ram 2500 2023 entrega 377 cv contra 190 cv do Nissan Frontier 2023.
- Qual faz mais km/l na cidade, Nissan Frontier 2023 ou Ram 2500 2023?
- O Nissan Frontier 2023 faz cerca de 9,1 km/l na cidade contra 5,1 km/l do Ram 2500 2023.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa