Uso no dia a dia
- Combustível
- Gasolina
Honda · CG 150 TITAN-ESD MIX/FLEX · 2011
FIPE atual
R$ 10.589
Referência: 2026-07
Código FIPE: 811093-0
Menos aparência de planilha, mais facilidade para comparar.
Código FIPE: 811093-0
Valor FIPE atual
R$ 10.589
Referência: 2026-07
Variação 12 meses
+0,9%
Depreciação calculada sobre os últimos 12 meses publicados.
Pontos de referência
21
Meses de cobertura no nosso histórico.
| Mês de referência | Valor (R$) |
|---|---|
| 2026-07 | 10.589 |
| 2026-06 | 10.643 |
| 2026-05 | 10.697 |
| 2026-04 | 11.053 |
| 2026-03 | 11.109 |
| 2026-02 | 11.688 |
| 2026-01 | 11.468 |
| 2025-12 | 11.227 |
| 2025-11 | 11.150 |
| 2025-10 | 11.465 |
| 2025-09 | 11.097 |
| 2025-08 | 10.860 |
| 2025-07 | 10.493 |
| 2025-06 | 10.139 |
| 2025-05 | 9.805 |
| 2025-04 | 9.474 |
| 2025-03 | 9.522 |
| 2025-02 | 9.409 |
| 2025-01 | 9.436 |
| 2024-12 | 9.250 |
| 2024-11 | 9.259 |
Informe a placa para ver dados da unidade exata, histórico salvo e alertas do veículo.
Consultar placaComparar
Comparar