Comparativo
Chevrolet Monza 1994 vs Honda CBR 900 RR FIRE BLADE 1994
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Chevrolet Monza 1994 | Honda CBR 900 RR FIRE BLADE 1994 |
|---|---|---|
| Versão de referência | GL 2.0 | CBR 900 RR FIRE BLADE 1994 |
| Motor (cc) | 1.998 | — |
| Potência (cv) | 116 | — |
| Torque (kgfm) | 18,0 | — |
| Câmbio | Manual | — |
| Tração | Dianteira | — |
| Combustível | Álcool | Gasolina |
| Consumo cidade (km/l) | 6,5 | — |
| Consumo estrada (km/l) | 9,5 | — |
| Tanque (L) | 57 | — |
| Porta-malas (L) | 565 | — |
| Comprimento (mm) | 4.493 | — |
| Entre-eixos (mm) | 2.574 | — |
| Peso (kg) | 1.125 | — |
| Portas | 4 | — |
| 0 a 100 km/h (s) | 10,2 s | — |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Chevrolet Monza 1994 ou Honda CBR 900 RR FIRE BLADE 1994?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual o combustível de cada um?
- Chevrolet Monza 1994 usa Álcool; Honda CBR 900 RR FIRE BLADE 1994 usa Gasolina.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa