Comparativo
Chevrolet Onix 2022 vs Yamaha MT-09 TRACER 900 GT 2022
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Chevrolet Onix 2022 | Yamaha MT-09 TRACER 900 GT 2022 |
|---|---|---|
| Versão de referência | 1.0 | MT-09 TRACER 900 GT 2022 |
| Motor (cc) | 999 | — |
| Potência (cv) | 82 | — |
| Torque (kgfm) | 10,6 | — |
| Câmbio | Manual | — |
| Tração | Dianteira | — |
| Combustível | Flex | Gasolina |
| Consumo cidade (km/l) | 13,9 | — |
| Consumo estrada (km/l) | 16,7 | — |
| Tanque (L) | 44 | — |
| Porta-malas (L) | 275 | — |
| Comprimento (mm) | 4.163 | — |
| Entre-eixos (mm) | 2.551 | — |
| Peso (kg) | 1.037 | — |
| Portas | 4 | — |
| 0 a 100 km/h (s) | 13,3 s | — |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Chevrolet Onix 2022 ou Yamaha MT-09 TRACER 900 GT 2022?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual o combustível de cada um?
- Chevrolet Onix 2022 usa Flex; Yamaha MT-09 TRACER 900 GT 2022 usa Gasolina.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa