Comparativo
Chevrolet S10 1998 vs Honda CR 250 1998
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Chevrolet S10 1998 | Honda CR 250 1998 |
|---|---|---|
| Versão de referência | Champ 4.3 V6 CS | CR 250 1998 |
| Motor (cc) | 4.299 | — |
| Potência (cv) | 180 | — |
| Torque (kgfm) | 34,7 | — |
| Câmbio | Manual | — |
| Tração | Traseira | — |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo cidade (km/l) | 6,0 | — |
| Consumo estrada (km/l) | 8,3 | — |
| Tanque (L) | 76 | — |
| Porta-malas (L) | 1.127 | — |
| Comprimento (mm) | 4.779 | — |
| Entre-eixos (mm) | 2.750 | — |
| Peso (kg) | 1.610 | — |
| Portas | 2 | — |
| 0 a 100 km/h (s) | 10,8 s | — |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Chevrolet S10 1998 ou Honda CR 250 1998?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa