Comparativo
Chevrolet S10 2002 vs Yamaha JOG TEEN 50 2002
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Chevrolet S10 2002 | Yamaha JOG TEEN 50 2002 |
|---|---|---|
| Versão de referência | 2.4 CD | JOG TEEN 50 2002 |
| Motor (cc) | 2.405 | — |
| Potência (cv) | 128 | — |
| Torque (kgfm) | 21,9 | — |
| Câmbio | Manual | — |
| Tração | Traseira | — |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo cidade (km/l) | 6,5 | — |
| Consumo estrada (km/l) | 9,2 | — |
| Tanque (L) | 67 | — |
| Comprimento (mm) | 5.257 | — |
| Entre-eixos (mm) | 3.122 | — |
| Peso (kg) | 1.640 | — |
| Portas | 4 | — |
| 0 a 100 km/h (s) | 13,0 s | — |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Chevrolet S10 2002 ou Yamaha JOG TEEN 50 2002?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa