Comparativo
Chevrolet S10 2004 vs Honda CBR 1100 XX SUPER BLACKBIRD 2004
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Chevrolet S10 2004 | Honda CBR 1100 XX SUPER BLACKBIRD 2004 |
|---|---|---|
| Versão de referência | Executive 2.8 Turbo 4x4 CD | CBR 1100 XX SUPER BLACKBIRD 2004 |
| Motor (cc) | 2.796 | — |
| Potência (cv) | 132 | — |
| Torque (kgfm) | 34,0 | — |
| Câmbio | Manual | — |
| Tração | Integral temporária | — |
| Combustível | Diesel | Gasolina |
| Consumo cidade (km/l) | 8,6 | — |
| Consumo estrada (km/l) | 13,3 | — |
| Tanque (L) | 67 | — |
| Porta-malas (L) | 860 | — |
| Comprimento (mm) | 5.257 | — |
| Entre-eixos (mm) | 3.122 | — |
| Peso (kg) | 1.850 | — |
| Portas | 4 | — |
| 0 a 100 km/h (s) | 11,5 s | — |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Chevrolet S10 2004 ou Honda CBR 1100 XX SUPER BLACKBIRD 2004?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual o combustível de cada um?
- Chevrolet S10 2004 usa Diesel; Honda CBR 1100 XX SUPER BLACKBIRD 2004 usa Gasolina.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa