Comparativo
Chevrolet S10 2004 vs Mitsubishi L200 2004
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Chevrolet S10 2004 | Mitsubishi L200 2004 |
|---|---|---|
| Versão de referência | Executive 2.8 Turbo 4x4 CD | GL 2.5 Turbo |
| Motor (cc) | 2.796 | 2.477 |
| Potência (cv) | 132 | 100 |
| Torque (kgfm) | 34,0 | 23,7 |
| Câmbio | Manual | Manual |
| Tração | Integral temporária | Integral temporária |
| Combustível | Diesel | Diesel |
| Consumo cidade (km/l) | 8,6 | 9,5 |
| Consumo estrada (km/l) | 13,3 | 12,0 |
| Tanque (L) | 67 | 75 |
| Porta-malas (L) | 860 | — |
| Comprimento (mm) | 5.257 | 5.125 |
| Entre-eixos (mm) | 3.122 | 2.960 |
| Peso (kg) | 1.850 | 1.640 |
| Portas | 4 | 4 |
| 0 a 100 km/h (s) | 11,5 s | 15,0 s |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Chevrolet S10 2004 ou Mitsubishi L200 2004?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual tem mais potência, Chevrolet S10 2004 ou Mitsubishi L200 2004?
- O Chevrolet S10 2004 entrega 132 cv contra 100 cv do Mitsubishi L200 2004.
- Qual faz mais km/l na cidade, Chevrolet S10 2004 ou Mitsubishi L200 2004?
- O Mitsubishi L200 2004 faz cerca de 9,5 km/l na cidade contra 8,6 km/l do Chevrolet S10 2004.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa