Comparativo
Chevrolet S10 2009 vs Yamaha YS 250 FAZER/ FAZER L. EDITION /BLUEFLEX 2009
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Chevrolet S10 2009 | Yamaha YS 250 FAZER/ FAZER L. EDITION /BLUEFLEX 2009 |
|---|---|---|
| Versão de referência | Colina 2.8 Turbo 4x4 CS | YS 250 FAZER/ FAZER L. EDITION /BLUEFLEX 2009 |
| Motor (cc) | 2.799 | — |
| Potência (cv) | 140 | — |
| Torque (kgfm) | 34,7 | — |
| Câmbio | Manual | — |
| Tração | Integral temporária | — |
| Combustível | Diesel | Gasolina |
| Consumo cidade (km/l) | 10,0 | — |
| Consumo estrada (km/l) | 14,0 | — |
| Tanque (L) | 70 | — |
| Porta-malas (L) | 1.140 | — |
| Comprimento (mm) | 4.888 | — |
| Entre-eixos (mm) | 2.750 | — |
| Peso (kg) | 1.800 | — |
| Portas | 2 | — |
| 0 a 100 km/h (s) | 12,8 s | — |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Chevrolet S10 2009 ou Yamaha YS 250 FAZER/ FAZER L. EDITION /BLUEFLEX 2009?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual o combustível de cada um?
- Chevrolet S10 2009 usa Diesel; Yamaha YS 250 FAZER/ FAZER L. EDITION /BLUEFLEX 2009 usa Gasolina.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa