Comparativo
Chevrolet Tracker 2001 vs Land Rover Defender 2001
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Chevrolet Tracker 2001 | Land Rover Defender 2001 |
|---|---|---|
| Versão de referência | 2.0 Turbodiesel 4x4 | 110 HCPU 2.5 Turbo CS |
| Motor (cc) | 1.998 | 2.509 |
| Potência (cv) | 87 | 115 |
| Torque (kgfm) | 22,0 | 29,6 |
| Câmbio | Manual | Manual |
| Tração | Integral temporária | Integral permanente |
| Combustível | Diesel | Diesel |
| Consumo cidade (km/l) | 10,6 | 7,0 |
| Consumo estrada (km/l) | 14,5 | 9,0 |
| Tanque (L) | 66 | 80 |
| Porta-malas (L) | 275 | — |
| Comprimento (mm) | 4.215 | 4.631 |
| Entre-eixos (mm) | 2.480 | 2.794 |
| Peso (kg) | 1.475 | 1.920 |
| Portas | 4 | 2 |
| 0 a 100 km/h (s) | 21,7 s | 18,7 s |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Chevrolet Tracker 2001 ou Land Rover Defender 2001?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual tem mais potência, Chevrolet Tracker 2001 ou Land Rover Defender 2001?
- O Land Rover Defender 2001 entrega 115 cv contra 87 cv do Chevrolet Tracker 2001.
- Qual faz mais km/l na cidade, Chevrolet Tracker 2001 ou Land Rover Defender 2001?
- O Chevrolet Tracker 2001 faz cerca de 10,6 km/l na cidade contra 7,0 km/l do Land Rover Defender 2001.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa