Comparativo
Chevrolet Zafira 2006 vs Renault Scenic 2006
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Chevrolet Zafira 2006 | Renault Scenic 2006 |
|---|---|---|
| Versão de referência | Comfort 2.0 8V | Authentique 1.6 16V |
| Motor (cc) | 1.998 | 1.598 |
| Potência (cv) | 127 | 115 |
| Torque (kgfm) | 19,6 | 16,0 |
| Câmbio | Manual | Manual |
| Tração | Dianteira | Dianteira |
| Combustível | Flex | Flex |
| Consumo cidade (km/l) | 8,0 | 8,9 |
| Consumo estrada (km/l) | 11,0 | 10,3 |
| Tanque (L) | 58 | 60 |
| Porta-malas (L) | — | 410 |
| Comprimento (mm) | 4.334 | 4.169 |
| Entre-eixos (mm) | 2.703 | 2.580 |
| Peso (kg) | 1.405 | 1.250 |
| Portas | 4 | 4 |
| 0 a 100 km/h (s) | 11,8 s | 11,5 s |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Chevrolet Zafira 2006 ou Renault Scenic 2006?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual tem mais potência, Chevrolet Zafira 2006 ou Renault Scenic 2006?
- O Chevrolet Zafira 2006 entrega 127 cv contra 115 cv do Renault Scenic 2006.
- Qual faz mais km/l na cidade, Chevrolet Zafira 2006 ou Renault Scenic 2006?
- O Renault Scenic 2006 faz cerca de 8,9 km/l na cidade contra 8,0 km/l do Chevrolet Zafira 2006.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa