Comparativo
Citroen Berlingo 2001 vs Kia Carens 2001
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Citroen Berlingo 2001 | Kia Carens 2001 |
|---|---|---|
| Versão de referência | GLX 1.8 | LS 1.8 |
| Motor (cc) | 1.761 | 1.793 |
| Potência (cv) | 90 | 130 |
| Torque (kgfm) | 15,3 | 17,0 |
| Câmbio | Manual | Manual |
| Tração | Dianteira | Dianteira |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo cidade (km/l) | 6,6 | 8,5 |
| Consumo estrada (km/l) | 10,8 | 10,0 |
| Tanque (L) | 55 | 55 |
| Porta-malas (L) | 624 | — |
| Comprimento (mm) | 4.108 | 4.450 |
| Entre-eixos (mm) | 2.690 | 2.570 |
| Peso (kg) | 1.170 | 1.265 |
| Portas | 4 | 4 |
| 0 a 100 km/h (s) | 11,7 s | 10,8 s |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Citroen Berlingo 2001 ou Kia Carens 2001?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual tem mais potência, Citroen Berlingo 2001 ou Kia Carens 2001?
- O Kia Carens 2001 entrega 130 cv contra 90 cv do Citroen Berlingo 2001.
- Qual faz mais km/l na cidade, Citroen Berlingo 2001 ou Kia Carens 2001?
- O Kia Carens 2001 faz cerca de 8,5 km/l na cidade contra 6,6 km/l do Citroen Berlingo 2001.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa