Comparativo
Dodge Dakota 2001 vs Fiat Strada 2001
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Dodge Dakota 2001 | Fiat Strada 2001 |
|---|---|---|
| Versão de referência | 2.5 CS | LX 1.6 16V CE |
| Motor (cc) | 2.464 | 1.580 |
| Potência (cv) | 121 | 106 |
| Torque (kgfm) | 20,1 | 15,1 |
| Câmbio | Manual | Manual |
| Tração | Traseira | Dianteira |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo cidade (km/l) | 6,6 | 10,7 |
| Consumo estrada (km/l) | 8,6 | 14,8 |
| Tanque (L) | 83 | 58 |
| Comprimento (mm) | 4.980 | 4.398 |
| Entre-eixos (mm) | 2.840 | 2.718 |
| Peso (kg) | 1.656 | 1.085 |
| Portas | 2 | 2 |
| 0 a 100 km/h (s) | 17,9 s | 10,1 s |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Dodge Dakota 2001 ou Fiat Strada 2001?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual tem mais potência, Dodge Dakota 2001 ou Fiat Strada 2001?
- O Dodge Dakota 2001 entrega 121 cv contra 106 cv do Fiat Strada 2001.
- Qual faz mais km/l na cidade, Dodge Dakota 2001 ou Fiat Strada 2001?
- O Fiat Strada 2001 faz cerca de 10,7 km/l na cidade contra 6,6 km/l do Dodge Dakota 2001.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa