Comparativo
Fiat Idea 2016 vs Jac J6 2016
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Fiat Idea 2016 | Jac J6 2016 |
|---|---|---|
| Versão de referência | Sublime 1.6 16V | Diamond 2.0 |
| Motor (cc) | 1.598 | 1.997 |
| Potência (cv) | 117 | 160 |
| Torque (kgfm) | 16,8 | 20,6 |
| Câmbio | Manual | Manual |
| Tração | Dianteira | Dianteira |
| Combustível | Flex | Flex |
| Consumo cidade (km/l) | 9,8 | 7,1 |
| Consumo estrada (km/l) | 11,5 | 9,0 |
| Tanque (L) | 48 | 68 |
| Porta-malas (L) | 380 | — |
| Comprimento (mm) | 3.955 | 4.550 |
| Entre-eixos (mm) | 2.511 | 2.710 |
| Peso (kg) | 1.260 | 1.500 |
| Portas | 4 | 4 |
| 0 a 100 km/h (s) | 10,7 s | 11,9 s |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Fiat Idea 2016 ou Jac J6 2016?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual tem mais potência, Fiat Idea 2016 ou Jac J6 2016?
- O Jac J6 2016 entrega 160 cv contra 117 cv do Fiat Idea 2016.
- Qual faz mais km/l na cidade, Fiat Idea 2016 ou Jac J6 2016?
- O Fiat Idea 2016 faz cerca de 9,8 km/l na cidade contra 7,1 km/l do Jac J6 2016.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa