Comparativo
Fiat Palio 1998 vs Yamaha JOG TEEN 50 1998
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Fiat Palio 1998 | Yamaha JOG TEEN 50 1998 |
|---|---|---|
| Versão de referência | 1.6 16V MPi | JOG TEEN 50 1998 |
| Motor (cc) | 1.580 | — |
| Potência (cv) | 106 | — |
| Torque (kgfm) | 15,1 | — |
| Câmbio | Manual | — |
| Tração | Dianteira | — |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo cidade (km/l) | 10,0 | — |
| Consumo estrada (km/l) | 13,6 | — |
| Tanque (L) | 48 | — |
| Porta-malas (L) | 280 | — |
| Comprimento (mm) | 3.735 | — |
| Entre-eixos (mm) | 2.361 | — |
| Peso (kg) | 86 | — |
| Portas | 4 | — |
| 0 a 100 km/h (s) | 9,5 s | — |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Fiat Palio 1998 ou Yamaha JOG TEEN 50 1998?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa