Comparativo
Fiat Strada 2007 vs Volkswagen Saveiro 2007
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Fiat Strada 2007 | Volkswagen Saveiro 2007 |
|---|---|---|
| Versão de referência | 1.4 CE | City 1.6 |
| Motor (cc) | 1.368 | 1.596 |
| Potência (cv) | 81 | 99 |
| Torque (kgfm) | 12,4 | 14,4 |
| Câmbio | Manual | Manual |
| Tração | Dianteira | Dianteira |
| Combustível | Flex | Flex |
| Consumo cidade (km/l) | 10,7 | 11,3 |
| Consumo estrada (km/l) | 14,0 | 16,5 |
| Tanque (L) | 58 | 53 |
| Porta-malas (L) | — | 859 |
| Comprimento (mm) | 4.400 | 4.451 |
| Entre-eixos (mm) | 2.718 | 2.598 |
| Peso (kg) | 1.051 | 983 |
| Portas | 2 | 2 |
| 0 a 100 km/h (s) | 12,8 s | 11,8 s |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Fiat Strada 2007 ou Volkswagen Saveiro 2007?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual tem mais potência, Fiat Strada 2007 ou Volkswagen Saveiro 2007?
- O Volkswagen Saveiro 2007 entrega 99 cv contra 81 cv do Fiat Strada 2007.
- Qual faz mais km/l na cidade, Fiat Strada 2007 ou Volkswagen Saveiro 2007?
- O Volkswagen Saveiro 2007 faz cerca de 11,3 km/l na cidade contra 10,7 km/l do Fiat Strada 2007.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa