Comparativo
Fiat Strada 2011 vs Honda POP 100 97cc 2011
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Fiat Strada 2011 | Honda POP 100 97cc 2011 |
|---|---|---|
| Versão de referência | Sporting 1.8 16V CE | POP 100 97cc 2011 |
| Motor (cc) | 1.747 | — |
| Potência (cv) | 132 | — |
| Torque (kgfm) | 18,9 | — |
| Câmbio | Manual | — |
| Tração | Dianteira | — |
| Combustível | Flex | Gasolina |
| Consumo cidade (km/l) | 10,6 | — |
| Consumo estrada (km/l) | 12,1 | — |
| Tanque (L) | 58 | — |
| Porta-malas (L) | 800 | — |
| Comprimento (mm) | 4.410 | — |
| Entre-eixos (mm) | 2.720 | — |
| Peso (kg) | 1.138 | — |
| Portas | 2 | — |
| 0 a 100 km/h (s) | 10,0 s | — |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Fiat Strada 2011 ou Honda POP 100 97cc 2011?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual o combustível de cada um?
- Fiat Strada 2011 usa Flex; Honda POP 100 97cc 2011 usa Gasolina.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa