Comparativo
Fiat Strada 2012 vs Honda BIZ 125 EX/ 125 EX FLEX 2012
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Fiat Strada 2012 | Honda BIZ 125 EX/ 125 EX FLEX 2012 |
|---|---|---|
| Versão de referência | 1.4 CE | BIZ 125 EX/ 125 EX FLEX 2012 |
| Motor (cc) | 1.368 | — |
| Potência (cv) | 86 | — |
| Torque (kgfm) | 12,5 | — |
| Câmbio | Manual | — |
| Tração | Dianteira | — |
| Combustível | Flex | Gasolina |
| Consumo cidade (km/l) | 10,3 | — |
| Consumo estrada (km/l) | 11,2 | — |
| Tanque (L) | 58 | — |
| Porta-malas (L) | 800 | — |
| Comprimento (mm) | 4.444 | — |
| Entre-eixos (mm) | 2.718 | — |
| Peso (kg) | 1.051 | — |
| Portas | 2 | — |
| 0 a 100 km/h (s) | 12,4 s | — |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Fiat Strada 2012 ou Honda BIZ 125 EX/ 125 EX FLEX 2012?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual o combustível de cada um?
- Fiat Strada 2012 usa Flex; Honda BIZ 125 EX/ 125 EX FLEX 2012 usa Gasolina.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa