Comparativo
Fiat Toro 2022 vs Honda CB 650R 2022
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Fiat Toro 2022 | Honda CB 650R 2022 |
|---|---|---|
| Versão de referência | Endurance 1.3 Turbo 4x2 | CB 650R 2022 |
| Motor (cc) | 1.332 | — |
| Potência (cv) | 185 | — |
| Torque (kgfm) | 27,5 | — |
| Câmbio | Automático | — |
| Tração | Dianteira | — |
| Combustível | Flex | Gasolina |
| Consumo cidade (km/l) | 9,7 | — |
| Consumo estrada (km/l) | 11,6 | — |
| Tanque (L) | 55 | — |
| Comprimento (mm) | 4.945 | — |
| Entre-eixos (mm) | 2.990 | — |
| Peso (kg) | 1.650 | — |
| Portas | 4 | — |
| 0 a 100 km/h (s) | 10,6 s | — |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Fiat Toro 2022 ou Honda CB 650R 2022?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual o combustível de cada um?
- Fiat Toro 2022 usa Flex; Honda CB 650R 2022 usa Gasolina.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa