Comparativo
Fiat Toro 2026 vs Renault Oroch 2026
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Fiat Toro 2026 | Renault Oroch 2026 |
|---|---|---|
| Versão de referência | Endurance 1.3 | Iconic 1.6 |
| Motor (cc) | 1.332 | 1.597 |
| Potência (cv) | 176 | 120 |
| Torque (kgfm) | 27,5 | 16,2 |
| Câmbio | Automático | Manual |
| Tração | Dianteira | Dianteira |
| Combustível | Flex | Flex |
| Consumo cidade (km/l) | 9,8 | 11,3 |
| Consumo estrada (km/l) | 11,2 | 11,7 |
| Tanque (L) | 55 | 45 |
| Comprimento (mm) | 4.954 | 4.700 |
| Entre-eixos (mm) | 2.982 | 2.829 |
| Peso (kg) | 1.659 | 1.339 |
| Portas | 4 | 4 |
| 0 a 100 km/h (s) | 9,9 s | 11,8 s |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Fiat Toro 2026 ou Renault Oroch 2026?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual tem mais potência, Fiat Toro 2026 ou Renault Oroch 2026?
- O Fiat Toro 2026 entrega 176 cv contra 120 cv do Renault Oroch 2026.
- Qual faz mais km/l na cidade, Fiat Toro 2026 ou Renault Oroch 2026?
- O Renault Oroch 2026 faz cerca de 11,3 km/l na cidade contra 9,8 km/l do Fiat Toro 2026.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa