Comparativo
Fiat Uno 2016 vs Yamaha MT-09 850cc/ABS 2016
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Fiat Uno 2016 | Yamaha MT-09 850cc/ABS 2016 |
|---|---|---|
| Versão de referência | Rio 450 1.0 | MT-09 850cc/ABS 2016 |
| Motor (cc) | 999 | — |
| Potência (cv) | 75 | — |
| Torque (kgfm) | 9,9 | — |
| Câmbio | Manual | — |
| Tração | Dianteira | — |
| Combustível | Flex | Gasolina |
| Consumo cidade (km/l) | 11,5 | — |
| Consumo estrada (km/l) | 13,0 | — |
| Tanque (L) | 48 | — |
| Porta-malas (L) | 280 | — |
| Comprimento (mm) | 3.811 | — |
| Entre-eixos (mm) | 2.376 | — |
| Peso (kg) | 980 | — |
| Portas | 4 | — |
| 0 a 100 km/h (s) | 13,8 s | — |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Fiat Uno 2016 ou Yamaha MT-09 850cc/ABS 2016?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual o combustível de cada um?
- Fiat Uno 2016 usa Flex; Yamaha MT-09 850cc/ABS 2016 usa Gasolina.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa