Comparativo
Ford Ecosport 2009 vs Yamaha NEO AUTOMATIC 115cc 2009
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Ford Ecosport 2009 | Yamaha NEO AUTOMATIC 115cc 2009 |
|---|---|---|
| Versão de referência | 4WD 2.0 | NEO AUTOMATIC 115cc 2009 |
| Motor (cc) | 1.999 | — |
| Potência (cv) | 145 | — |
| Torque (kgfm) | 19,4 | — |
| Câmbio | Manual | — |
| Tração | Integral sob demanda | — |
| Combustível | Flex | Gasolina |
| Consumo cidade (km/l) | 7,6 | — |
| Consumo estrada (km/l) | 9,2 | — |
| Tanque (L) | 50 | — |
| Porta-malas (L) | 296 | — |
| Comprimento (mm) | 4.240 | — |
| Entre-eixos (mm) | 2.490 | — |
| Peso (kg) | 1.385 | — |
| Portas | 4 | — |
| 0 a 100 km/h (s) | 10,8 s | — |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Ford Ecosport 2009 ou Yamaha NEO AUTOMATIC 115cc 2009?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual o combustível de cada um?
- Ford Ecosport 2009 usa Flex; Yamaha NEO AUTOMATIC 115cc 2009 usa Gasolina.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa