Comparativo
Ford F-250 2008 vs Mahindra Scorpio Picape 2008
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Ford F-250 2008 | Mahindra Scorpio Picape 2008 |
|---|---|---|
| Versão de referência | XL 3.9 Turbo 4x2 CS | 2.6 Turbodiesel 4x4 CS |
| Motor (cc) | 3.920 | 2.609 |
| Potência (cv) | 203 | 110 |
| Torque (kgfm) | 56,0 | 27,5 |
| Câmbio | Manual | Manual |
| Tração | Traseira | Integral temporária |
| Combustível | Diesel | Diesel |
| Consumo cidade (km/l) | 6,7 | 9,0 |
| Consumo estrada (km/l) | 8,8 | 11,0 |
| Tanque (L) | 110 | 80 |
| Porta-malas (L) | — | 1.600 |
| Comprimento (mm) | 5.755 | 5.098 |
| Entre-eixos (mm) | 3.480 | 3.040 |
| Peso (kg) | 2.800 | 2.090 |
| Portas | 2 | 2 |
| 0 a 100 km/h (s) | 14,2 s | 25,0 s |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Ford F-250 2008 ou Mahindra Scorpio Picape 2008?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual tem mais potência, Ford F-250 2008 ou Mahindra Scorpio Picape 2008?
- O Ford F-250 2008 entrega 203 cv contra 110 cv do Mahindra Scorpio Picape 2008.
- Qual faz mais km/l na cidade, Ford F-250 2008 ou Mahindra Scorpio Picape 2008?
- O Mahindra Scorpio Picape 2008 faz cerca de 9,0 km/l na cidade contra 6,7 km/l do Ford F-250 2008.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa