Comparativo
Ford Ranger 2000 vs Volkswagen Saveiro 2000
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Ford Ranger 2000 | Volkswagen Saveiro 2000 |
|---|---|---|
| Versão de referência | XLT 4.0 V6 4x2 CS | 1.6 |
| Motor (cc) | 4.011 | 1.596 |
| Potência (cv) | 162 | 925 |
| Torque (kgfm) | 31,1 | 13,9 |
| Câmbio | Manual | Manual |
| Tração | Traseira | Dianteira |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo cidade (km/l) | 8,2 | 10,0 |
| Consumo estrada (km/l) | 10,3 | 13,8 |
| Tanque (L) | 60 | 53 |
| Porta-malas (L) | 1.060 | — |
| Comprimento (mm) | 4.792 | 4.441 |
| Entre-eixos (mm) | 2.831 | 2.599 |
| Peso (kg) | 1.490 | 985 |
| Portas | 2 | 2 |
| 0 a 100 km/h (s) | 11,8 s | 12,4 s |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Ford Ranger 2000 ou Volkswagen Saveiro 2000?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual tem mais potência, Ford Ranger 2000 ou Volkswagen Saveiro 2000?
- O Volkswagen Saveiro 2000 entrega 925 cv contra 162 cv do Ford Ranger 2000.
- Qual faz mais km/l na cidade, Ford Ranger 2000 ou Volkswagen Saveiro 2000?
- O Volkswagen Saveiro 2000 faz cerca de 10,0 km/l na cidade contra 8,2 km/l do Ford Ranger 2000.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa