Comparativo
Ford Ranger 2009 vs Honda NXR 150 BROS ESD 2009
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Ford Ranger 2009 | Honda NXR 150 BROS ESD 2009 |
|---|---|---|
| Versão de referência | XLS 3.0 Turbo 4x4 CD | NXR 150 BROS ESD 2009 |
| Motor (cc) | 2.068 | — |
| Potência (cv) | 163 | — |
| Torque (kgfm) | 38,7 | — |
| Câmbio | Manual | — |
| Tração | Integral temporária | — |
| Combustível | Diesel | Gasolina |
| Consumo cidade (km/l) | 8,9 | — |
| Consumo estrada (km/l) | 12,5 | — |
| Tanque (L) | 75 | — |
| Porta-malas (L) | 844 | — |
| Comprimento (mm) | 5.143 | — |
| Entre-eixos (mm) | 3.192 | — |
| Peso (kg) | 1.960 | — |
| Portas | 4 | — |
| 0 a 100 km/h (s) | 12,9 s | — |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Ford Ranger 2009 ou Honda NXR 150 BROS ESD 2009?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual o combustível de cada um?
- Ford Ranger 2009 usa Diesel; Honda NXR 150 BROS ESD 2009 usa Gasolina.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa