Comparativo
Ford Ranger 2014 vs Honda GOLD WING 1500/ 1800 2014
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Ford Ranger 2014 | Honda GOLD WING 1500/ 1800 2014 |
|---|---|---|
| Versão de referência | Sport 2.5 CS | GOLD WING 1500/ 1800 2014 |
| Motor (cc) | 2.488 | — |
| Potência (cv) | 173 | — |
| Torque (kgfm) | 24,7 | — |
| Câmbio | Manual | — |
| Tração | Traseira | — |
| Combustível | Flex | Gasolina |
| Consumo cidade (km/l) | 5,3 | — |
| Consumo estrada (km/l) | 7,7 | — |
| Tanque (L) | 80 | — |
| Porta-malas (L) | 1.800 | — |
| Comprimento (mm) | 5.351 | — |
| Entre-eixos (mm) | 3.220 | — |
| Peso (kg) | 1.745 | — |
| Portas | 2 | — |
| 0 a 100 km/h (s) | 12,3 s | — |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Ford Ranger 2014 ou Honda GOLD WING 1500/ 1800 2014?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual o combustível de cada um?
- Ford Ranger 2014 usa Flex; Honda GOLD WING 1500/ 1800 2014 usa Gasolina.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa