Comparativo
Ford Ranger 2015 vs Honda CBR 650F 2015
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Ford Ranger 2015 | Honda CBR 650F 2015 |
|---|---|---|
| Versão de referência | XL 2.2 CS | CBR 650F 2015 |
| Motor (cc) | 2.198 | — |
| Potência (cv) | 150 | — |
| Torque (kgfm) | 38,2 | — |
| Câmbio | Manual | — |
| Tração | Integral temporária | — |
| Combustível | Diesel | Gasolina |
| Consumo cidade (km/l) | 9,3 | — |
| Consumo estrada (km/l) | 11,3 | — |
| Tanque (L) | 80 | — |
| Porta-malas (L) | 1.800 | — |
| Comprimento (mm) | 5.351 | — |
| Entre-eixos (mm) | 3.220 | — |
| Peso (kg) | 1.981 | — |
| Portas | 2 | — |
| 0 a 100 km/h (s) | 15,0 s | — |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Ford Ranger 2015 ou Honda CBR 650F 2015?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual o combustível de cada um?
- Ford Ranger 2015 usa Diesel; Honda CBR 650F 2015 usa Gasolina.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa