Comparativo
Honda BIZ 125+ 2006 vs Volkswagen Gol 2006
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Honda BIZ 125+ 2006 | Volkswagen Gol 2006 |
|---|---|---|
| Versão de referência | BIZ 125+ 2006 | City 1.0 |
| Motor (cc) | — | 999 |
| Potência (cv) | — | 71 |
| Torque (kgfm) | — | 9,7 |
| Câmbio | — | Manual |
| Tração | — | Dianteira |
| Combustível | Gasolina | Flex |
| Consumo cidade (km/l) | — | 10,8 |
| Consumo estrada (km/l) | — | 14,1 |
| Tanque (L) | — | 51 |
| Porta-malas (L) | — | 285 |
| Comprimento (mm) | — | 3.931 |
| Entre-eixos (mm) | — | 2.468 |
| Peso (kg) | — | 961 |
| Portas | — | 4 |
| 0 a 100 km/h (s) | — | 12,6 s |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Honda BIZ 125+ 2006 ou Volkswagen Gol 2006?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual o combustível de cada um?
- Honda BIZ 125+ 2006 usa Gasolina; Volkswagen Gol 2006 usa Flex.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa