Comparativo
Honda BIZ 125+ 2009 vs Toyota Hilux 2009
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Honda BIZ 125+ 2009 | Toyota Hilux 2009 |
|---|---|---|
| Versão de referência | BIZ 125+ 2009 | 2.5 Turbo 4x2 CD |
| Motor (cc) | — | 2.494 |
| Potência (cv) | — | 102 |
| Torque (kgfm) | — | 26,5 |
| Câmbio | — | Manual |
| Tração | — | Traseira |
| Combustível | Gasolina | Diesel |
| Consumo cidade (km/l) | — | 10,0 |
| Consumo estrada (km/l) | — | 13,0 |
| Tanque (L) | — | 80 |
| Porta-malas (L) | — | 1.000 |
| Comprimento (mm) | — | 5.255 |
| Entre-eixos (mm) | — | 3.085 |
| Peso (kg) | — | 1.750 |
| Portas | — | 4 |
| 0 a 100 km/h (s) | — | 20,0 s |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Honda BIZ 125+ 2009 ou Toyota Hilux 2009?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual o combustível de cada um?
- Honda BIZ 125+ 2009 usa Gasolina; Toyota Hilux 2009 usa Diesel.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa