Comparativo
Honda C 100 BIZ+ 2002 vs Toyota Hilux 2002
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Honda C 100 BIZ+ 2002 | Toyota Hilux 2002 |
|---|---|---|
| Versão de referência | C 100 BIZ+ 2002 | SR 3.0 4x4 CD |
| Motor (cc) | — | 2.086 |
| Potência (cv) | — | 90 |
| Torque (kgfm) | — | 19,6 |
| Câmbio | — | Manual |
| Tração | — | Integral temporária |
| Combustível | Gasolina | Diesel |
| Consumo cidade (km/l) | — | 8,0 |
| Consumo estrada (km/l) | — | 12,0 |
| Tanque (L) | — | 65 |
| Porta-malas (L) | — | 776 |
| Comprimento (mm) | — | 4.895 |
| Entre-eixos (mm) | — | 2.860 |
| Peso (kg) | — | 1.740 |
| Portas | — | 4 |
| 0 a 100 km/h (s) | — | 25,5 s |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Honda C 100 BIZ+ 2002 ou Toyota Hilux 2002?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual o combustível de cada um?
- Honda C 100 BIZ+ 2002 usa Gasolina; Toyota Hilux 2002 usa Diesel.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa