Comparativo
Honda CBR 1000 RR-R Fireblade SP 30TH EDITION 2024 vs Toyota Hilux 2024
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Honda CBR 1000 RR-R Fireblade SP 30TH EDITION 2024 | Toyota Hilux 2024 |
|---|---|---|
| Versão de referência | CBR 1000 RR-R Fireblade SP 30TH EDITION 2024 | Chassi 2.8 Turbo 4x4 |
| Motor (cc) | — | 2.755 |
| Potência (cv) | — | 204 |
| Torque (kgfm) | — | 42,8 |
| Câmbio | — | Manual |
| Tração | — | Integral temporária |
| Combustível | Gasolina | Diesel |
| Consumo cidade (km/l) | — | 10,4 |
| Consumo estrada (km/l) | — | 11,6 |
| Tanque (L) | — | 80 |
| Porta-malas (L) | — | 1.195 |
| Comprimento (mm) | — | 5.325 |
| Entre-eixos (mm) | — | 3.085 |
| Peso (kg) | — | 1.810 |
| Portas | — | 2 |
| 0 a 100 km/h (s) | — | 12,0 s |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Honda CBR 1000 RR-R Fireblade SP 30TH EDITION 2024 ou Toyota Hilux 2024?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual o combustível de cada um?
- Honda CBR 1000 RR-R Fireblade SP 30TH EDITION 2024 usa Gasolina; Toyota Hilux 2024 usa Diesel.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa