Comparativo
Honda CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO 2002 vs Volkswagen Parati 2002
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Honda CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO 2002 | Volkswagen Parati 2002 |
|---|---|---|
| Versão de referência | CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO 2002 | 1.0 16V |
| Motor (cc) | — | 999 |
| Potência (cv) | — | 76 |
| Torque (kgfm) | — | 9,6 |
| Câmbio | — | Manual |
| Tração | — | Dianteira |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo cidade (km/l) | — | 8,2 |
| Consumo estrada (km/l) | — | 14,4 |
| Tanque (L) | — | 51 |
| Porta-malas (L) | — | 437 |
| Comprimento (mm) | — | 4.131 |
| Entre-eixos (mm) | — | 2.468 |
| Peso (kg) | — | 1.005 |
| Portas | — | 4 |
| 0 a 100 km/h (s) | — | 14,4 s |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Honda CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO 2002 ou Volkswagen Parati 2002?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa