Comparativo
Honda CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO 2014 vs Volkswagen Voyage 2014
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Honda CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO 2014 | Volkswagen Voyage 2014 |
|---|---|---|
| Versão de referência | CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO 2014 | Highline 1.6 |
| Motor (cc) | — | 1.598 |
| Potência (cv) | — | 104 |
| Torque (kgfm) | — | 15,6 |
| Câmbio | — | Manual |
| Tração | — | Dianteira |
| Combustível | Gasolina | Flex |
| Consumo cidade (km/l) | — | 10,7 |
| Consumo estrada (km/l) | — | 13,7 |
| Tanque (L) | — | 55 |
| Porta-malas (L) | — | 480 |
| Comprimento (mm) | — | 4.215 |
| Entre-eixos (mm) | — | 2.465 |
| Peso (kg) | — | 1.029 |
| Portas | — | 4 |
| 0 a 100 km/h (s) | — | 10,0 s |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Honda CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO 2014 ou Volkswagen Voyage 2014?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual o combustível de cada um?
- Honda CG 125 CARGO/ CARGO KS/125i CARGO 2014 usa Gasolina; Volkswagen Voyage 2014 usa Flex.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa