Comparativo
Honda CG 125 FAN / FAN KS / 125 i FAN 2016 vs Volkswagen Up 2016
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Honda CG 125 FAN / FAN KS / 125 i FAN 2016 | Volkswagen Up 2016 |
|---|---|---|
| Versão de referência | CG 125 FAN / FAN KS / 125 i FAN 2016 | Move 1.0 |
| Motor (cc) | — | 999 |
| Potência (cv) | — | 2 |
| Torque (kgfm) | — | 10,4 |
| Câmbio | — | Manual |
| Tração | — | Dianteira |
| Combustível | Gasolina | Flex |
| Consumo cidade (km/l) | — | 13,5 |
| Consumo estrada (km/l) | — | 14,6 |
| Tanque (L) | — | 50 |
| Porta-malas (L) | — | 285 |
| Comprimento (mm) | — | 3.605 |
| Entre-eixos (mm) | — | 2.421 |
| Peso (kg) | — | 902 |
| Portas | — | 2 |
| 0 a 100 km/h (s) | — | 12,4 s |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Honda CG 125 FAN / FAN KS / 125 i FAN 2016 ou Volkswagen Up 2016?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual o combustível de cada um?
- Honda CG 125 FAN / FAN KS / 125 i FAN 2016 usa Gasolina; Volkswagen Up 2016 usa Flex.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa