Comparativo
Honda CG 125 TODAY 1990 vs Toyota Bandeirante 1990
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Honda CG 125 TODAY 1990 | Toyota Bandeirante 1990 |
|---|---|---|
| Versão de referência | CG 125 TODAY 1990 | Jipe 4.0 Capota Aço Curto |
| Motor (cc) | — | 3.972 |
| Potência (cv) | — | 90 |
| Torque (kgfm) | — | 24,0 |
| Câmbio | — | Manual |
| Tração | — | Integral temporária |
| Combustível | Gasolina | Diesel |
| Consumo cidade (km/l) | — | 9,0 |
| Consumo estrada (km/l) | — | 12,0 |
| Tanque (L) | — | 52 |
| Porta-malas (L) | — | 100 |
| Comprimento (mm) | — | 3.835 |
| Entre-eixos (mm) | — | 2.285 |
| Peso (kg) | — | 1.780 |
| Portas | — | 2 |
| 0 a 100 km/h (s) | — | 30,0 s |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Honda CG 125 TODAY 1990 ou Toyota Bandeirante 1990?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual o combustível de cada um?
- Honda CG 125 TODAY 1990 usa Gasolina; Toyota Bandeirante 1990 usa Diesel.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa