Comparativo
Honda CG 125 TODAY 1990 vs Volkswagen Santana 1990
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Honda CG 125 TODAY 1990 | Volkswagen Santana 1990 |
|---|---|---|
| Versão de referência | CG 125 TODAY 1990 | CL 1.8 |
| Motor (cc) | — | 1.781 |
| Potência (cv) | — | 2 |
| Torque (kgfm) | — | 14,9 |
| Câmbio | — | Manual |
| Tração | — | Dianteira |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo cidade (km/l) | — | 9,0 |
| Consumo estrada (km/l) | — | 13,0 |
| Tanque (L) | — | 75 |
| Porta-malas (L) | — | 394 |
| Comprimento (mm) | — | 4.537 |
| Entre-eixos (mm) | — | 2.550 |
| Peso (kg) | — | 1.090 |
| Portas | — | 4 |
| 0 a 100 km/h (s) | — | 12,4 s |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Honda CG 125 TODAY 1990 ou Volkswagen Santana 1990?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa