Comparativo
Honda CG 150 SPORT 2006 vs Peugeot 206 2006
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Honda CG 150 SPORT 2006 | Peugeot 206 2006 |
|---|---|---|
| Versão de referência | CG 150 SPORT 2006 | Holiday 1.4 8V |
| Motor (cc) | — | 1.360 |
| Potência (cv) | — | 75 |
| Torque (kgfm) | — | 12,2 |
| Câmbio | — | Manual |
| Tração | — | Dianteira |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo cidade (km/l) | — | 11,0 |
| Consumo estrada (km/l) | — | 15,0 |
| Tanque (L) | — | 50 |
| Porta-malas (L) | — | 245 |
| Comprimento (mm) | — | 3.835 |
| Entre-eixos (mm) | — | 2.442 |
| Peso (kg) | — | 950 |
| Portas | — | 4 |
| 0 a 100 km/h (s) | — | 14,2 s |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Honda CG 150 SPORT 2006 ou Peugeot 206 2006?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa