Comparativo
Honda CG 150 TITAN-KS MIX 2009 vs Volkswagen Golf 2009
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Honda CG 150 TITAN-KS MIX 2009 | Volkswagen Golf 2009 |
|---|---|---|
| Versão de referência | CG 150 TITAN-KS MIX 2009 | 1.6 |
| Motor (cc) | — | 1.598 |
| Potência (cv) | — | 104 |
| Torque (kgfm) | — | 15,6 |
| Câmbio | — | Manual |
| Tração | — | Dianteira |
| Combustível | Flex | Flex |
| Consumo cidade (km/l) | — | 9,4 |
| Consumo estrada (km/l) | — | 12,1 |
| Tanque (L) | — | 55 |
| Porta-malas (L) | — | 330 |
| Comprimento (mm) | — | 4.204 |
| Entre-eixos (mm) | — | 2.515 |
| Peso (kg) | — | 1.193 |
| Portas | — | 4 |
| 0 a 100 km/h (s) | — | 11,1 s |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Honda CG 150 TITAN-KS MIX 2009 ou Volkswagen Golf 2009?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa