Comparativo
Honda CR 125 2004 vs Renault Scenic 2004
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Honda CR 125 2004 | Renault Scenic 2004 |
|---|---|---|
| Versão de referência | CR 125 2004 | Authentique 1.6 16V |
| Motor (cc) | — | 1.598 |
| Potência (cv) | — | 110 |
| Torque (kgfm) | — | 15,1 |
| Câmbio | — | Manual |
| Tração | — | Dianteira |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo cidade (km/l) | — | 8,9 |
| Consumo estrada (km/l) | — | 10,3 |
| Tanque (L) | — | 60 |
| Porta-malas (L) | — | 410 |
| Comprimento (mm) | — | 4.134 |
| Entre-eixos (mm) | — | 2.580 |
| Peso (kg) | — | 1.250 |
| Portas | — | 4 |
| 0 a 100 km/h (s) | — | 11,8 s |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Honda CR 125 2004 ou Renault Scenic 2004?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa