Comparativo
Honda CR 80 1995 vs Volkswagen Gol 1995
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Honda CR 80 1995 | Volkswagen Gol 1995 |
|---|---|---|
| Versão de referência | CR 80 1995 | 1.0 |
| Motor (cc) | — | 997 |
| Potência (cv) | — | 498 |
| Torque (kgfm) | — | 7,3 |
| Câmbio | — | Manual |
| Tração | — | Dianteira |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo cidade (km/l) | — | 13,4 |
| Consumo estrada (km/l) | — | 15,9 |
| Tanque (L) | — | 51 |
| Porta-malas (L) | — | 285 |
| Comprimento (mm) | — | 3.807 |
| Entre-eixos (mm) | — | 2.470 |
| Peso (kg) | — | 895 |
| Portas | — | 2 |
| 0 a 100 km/h (s) | — | 22,4 s |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Honda CR 80 1995 ou Volkswagen Gol 1995?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa