Comparativo
Honda CRF 450 RX 2021 vs Renault Sandero 2021
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Honda CRF 450 RX 2021 | Renault Sandero 2021 |
|---|---|---|
| Versão de referência | CRF 450 RX 2021 | GT Line 1.0 12V |
| Motor (cc) | — | 999 |
| Potência (cv) | — | 82 |
| Torque (kgfm) | — | 10,5 |
| Câmbio | — | Manual |
| Tração | — | Dianteira |
| Combustível | Gasolina | Flex |
| Consumo cidade (km/l) | — | 13,3 |
| Consumo estrada (km/l) | — | 13,9 |
| Tanque (L) | — | 50 |
| Porta-malas (L) | — | 320 |
| Comprimento (mm) | — | 4.070 |
| Entre-eixos (mm) | — | 2.590 |
| Peso (kg) | — | 1.035 |
| Portas | — | 4 |
| 0 a 100 km/h (s) | — | 13,2 s |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Honda CRF 450 RX 2021 ou Renault Sandero 2021?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual o combustível de cada um?
- Honda CRF 450 RX 2021 usa Gasolina; Renault Sandero 2021 usa Flex.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa