Comparativo
Honda NC 750X/NC 750X ABS 2020 vs Toyota Yaris 2020
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Honda NC 750X/NC 750X ABS 2020 | Toyota Yaris 2020 |
|---|---|---|
| Versão de referência | NC 750X/NC 750X ABS 2020 | X-Way 1.5 AT |
| Motor (cc) | — | 1.496 |
| Potência (cv) | — | 110 |
| Torque (kgfm) | — | 14,9 |
| Câmbio | — | CVT |
| Tração | — | Dianteira |
| Combustível | Gasolina | Flex |
| Consumo cidade (km/l) | — | 12,6 |
| Consumo estrada (km/l) | — | 13,8 |
| Tanque (L) | — | 45 |
| Porta-malas (L) | — | 310 |
| Comprimento (mm) | — | 4.145 |
| Entre-eixos (mm) | — | 2.550 |
| Peso (kg) | — | 1.135 |
| Portas | — | 4 |
| 0 a 100 km/h (s) | — | 11,8 s |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Honda NC 750X/NC 750X ABS 2020 ou Toyota Yaris 2020?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual o combustível de cada um?
- Honda NC 750X/NC 750X ABS 2020 usa Gasolina; Toyota Yaris 2020 usa Flex.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa