Comparativo
Honda NXR 150 BROS ESD 2008 vs Volkswagen Golf 2008
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Honda NXR 150 BROS ESD 2008 | Volkswagen Golf 2008 |
|---|---|---|
| Versão de referência | NXR 150 BROS ESD 2008 | 2.0 |
| Motor (cc) | — | 1.984 |
| Potência (cv) | — | 116 |
| Torque (kgfm) | — | 17,3 |
| Câmbio | — | Manual |
| Tração | — | Dianteira |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo cidade (km/l) | — | 8,4 |
| Consumo estrada (km/l) | — | 13,0 |
| Tanque (L) | — | 55 |
| Porta-malas (L) | — | 330 |
| Comprimento (mm) | — | 4.204 |
| Entre-eixos (mm) | — | 2.515 |
| Peso (kg) | — | 1.247 |
| Portas | — | 4 |
| 0 a 100 km/h (s) | — | 10,4 s |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Honda NXR 150 BROS ESD 2008 ou Volkswagen Golf 2008?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa