Comparativo
Honda POP 110i 2016 vs Volkswagen Gol 2016
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Honda POP 110i 2016 | Volkswagen Gol 2016 |
|---|---|---|
| Versão de referência | POP 110i 2016 | City 1.0 |
| Motor (cc) | — | 999 |
| Potência (cv) | — | 76 |
| Torque (kgfm) | — | 10,6 |
| Câmbio | — | Manual |
| Tração | — | Dianteira |
| Combustível | Gasolina | Flex |
| Consumo cidade (km/l) | — | 11,6 |
| Consumo estrada (km/l) | — | 13,9 |
| Tanque (L) | — | 55 |
| Porta-malas (L) | — | 285 |
| Comprimento (mm) | — | 3.895 |
| Entre-eixos (mm) | — | 2.465 |
| Peso (kg) | — | 946 |
| Portas | — | 2 |
| 0 a 100 km/h (s) | — | 13,4 s |
FIPE — Honda POP 110i 2016
R$ 9.447
Referência: 2026-07
FIPE — Volkswagen Gol 2016
—
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Honda POP 110i 2016 ou Volkswagen Gol 2016?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual o combustível de cada um?
- Honda POP 110i 2016 usa Gasolina; Volkswagen Gol 2016 usa Flex.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa