Comparativo
Honda TRX 350 FOURTRAX FM QUADRICICLO 2006 vs Renault Clio Sedan 2006
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Honda TRX 350 FOURTRAX FM QUADRICICLO 2006 | Renault Clio Sedan 2006 |
|---|---|---|
| Versão de referência | TRX 350 FOURTRAX FM QUADRICICLO 2006 | Alize 1.6 16V |
| Motor (cc) | — | 1.598 |
| Potência (cv) | — | 115 |
| Torque (kgfm) | — | 16,0 |
| Câmbio | — | Manual |
| Tração | — | Dianteira |
| Combustível | Gasolina | Flex |
| Consumo cidade (km/l) | — | 8,9 |
| Consumo estrada (km/l) | — | 13,5 |
| Tanque (L) | — | 50 |
| Porta-malas (L) | — | 510 |
| Comprimento (mm) | — | 4.191 |
| Entre-eixos (mm) | — | 2.472 |
| Peso (kg) | — | 1.025 |
| Portas | — | 4 |
| 0 a 100 km/h (s) | — | 9,7 s |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Honda TRX 350 FOURTRAX FM QUADRICICLO 2006 ou Renault Clio Sedan 2006?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual o combustível de cada um?
- Honda TRX 350 FOURTRAX FM QUADRICICLO 2006 usa Gasolina; Renault Clio Sedan 2006 usa Flex.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa