Comparativo
Kia Carnival 2001 vs Renault Scenic 2001
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Kia Carnival 2001 | Renault Scenic 2001 |
|---|---|---|
| Versão de referência | GS 2.5 V6 | RT 1.6 16V |
| Motor (cc) | 2.497 | 1.598 |
| Potência (cv) | 175 | 110 |
| Torque (kgfm) | 22,6 | 15,1 |
| Câmbio | Automático | Manual |
| Tração | Dianteira | Dianteira |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo cidade (km/l) | 7,0 | 8,9 |
| Consumo estrada (km/l) | 8,0 | 10,3 |
| Tanque (L) | 75 | 60 |
| Porta-malas (L) | — | 410 |
| Comprimento (mm) | 4.890 | 4.134 |
| Entre-eixos (mm) | 2.910 | 2.580 |
| Peso (kg) | 1.745 | 1.250 |
| Portas | 4 | 4 |
| 0 a 100 km/h (s) | 15,5 s | 11,8 s |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Kia Carnival 2001 ou Renault Scenic 2001?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual tem mais potência, Kia Carnival 2001 ou Renault Scenic 2001?
- O Kia Carnival 2001 entrega 175 cv contra 110 cv do Renault Scenic 2001.
- Qual faz mais km/l na cidade, Kia Carnival 2001 ou Renault Scenic 2001?
- O Renault Scenic 2001 faz cerca de 8,9 km/l na cidade contra 7,0 km/l do Kia Carnival 2001.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa