Comparativo
Land Rover Defender 2006 vs Troller T4 2006
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Land Rover Defender 2006 | Troller T4 2006 |
|---|---|---|
| Versão de referência | 110 HCPU 2.5 Turbo CS | 3.0 Turbo |
| Motor (cc) | 2.509 | 2.068 |
| Potência (cv) | 115 | 163 |
| Torque (kgfm) | 29,6 | 38,8 |
| Câmbio | Manual | Manual |
| Tração | Integral permanente | Integral temporária |
| Combustível | Diesel | Diesel |
| Consumo cidade (km/l) | 7,0 | 8,3 |
| Consumo estrada (km/l) | 9,0 | 12,2 |
| Tanque (L) | 80 | 72 |
| Porta-malas (L) | — | 130 |
| Comprimento (mm) | 4.631 | 3.940 |
| Entre-eixos (mm) | 2.794 | 2.405 |
| Peso (kg) | 1.920 | 1.850 |
| Portas | 2 | 2 |
| 0 a 100 km/h (s) | 18,7 s | 14,4 s |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Land Rover Defender 2006 ou Troller T4 2006?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual tem mais potência, Land Rover Defender 2006 ou Troller T4 2006?
- O Troller T4 2006 entrega 163 cv contra 115 cv do Land Rover Defender 2006.
- Qual faz mais km/l na cidade, Land Rover Defender 2006 ou Troller T4 2006?
- O Troller T4 2006 faz cerca de 8,3 km/l na cidade contra 7,0 km/l do Land Rover Defender 2006.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa