Comparativo
Land Rover Discovery 2017 vs Lexus Nx200t 2017
Ficha técnica, FIPE e dimensões dos dois veículos lado a lado para escolher o que mais combina com você.
| Especificação | Land Rover Discovery 2017 | Lexus Nx200t 2017 |
|---|---|---|
| Versão de referência | First Edition 3.0 V6 Si6 | F-Sport 2.0 Turbo |
| Motor (cc) | 2.995 | 1.998 |
| Potência (cv) | 340 | 238 |
| Torque (kgfm) | 45,9 | 35,7 |
| Câmbio | Automático | Automático |
| Tração | Integral permanente | Integral sob demanda |
| Combustível | Gasolina | Gasolina |
| Consumo cidade (km/l) | 5,9 | 8,3 |
| Consumo estrada (km/l) | 8,6 | 10,0 |
| Tanque (L) | 89 | 60 |
| Porta-malas (L) | — | 580 |
| Comprimento (mm) | 4.970 | 4.630 |
| Entre-eixos (mm) | 2.923 | 2.660 |
| Peso (kg) | 2.148 | 1.850 |
| Portas | 4 | 4 |
| 0 a 100 km/h (s) | 7,1 s | 7,2 s |
Perguntas frequentes
- Qual é mais barato, Land Rover Discovery 2017 ou Lexus Nx200t 2017?
- O valor de mercado pode ser consultado em tempo real pela tabela FIPE — informe a placa na home para obter o valor atual de cada veículo.
- Qual tem mais potência, Land Rover Discovery 2017 ou Lexus Nx200t 2017?
- O Land Rover Discovery 2017 entrega 340 cv contra 238 cv do Lexus Nx200t 2017.
- Qual faz mais km/l na cidade, Land Rover Discovery 2017 ou Lexus Nx200t 2017?
- O Lexus Nx200t 2017 faz cerca de 8,3 km/l na cidade contra 5,9 km/l do Land Rover Discovery 2017.
Vai comprar um deles?
Informe a placa do veículo para ver o valor FIPE atualizado, ficha técnica e histórico de depreciação.
Consultar placa